Tarang Amin
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
- Reported value
- $2.37M
- Reported price
- $102.8351 / share
e.l.f. Beauty, Inc.
Last 30 daysNo qualifying insider buying. Sales: $6.56M by 3 insiders.
Showing the first 6 of 43 trades on this page.
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
SVP, Operations
Common Stock, $0.01 par value
SVP, Operations
Common Stock, $0.01 par value
SVP, Operations
Common Stock, $0.01 par value
Director
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
Chief Commercial Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
The filed price or transaction value needs verification before it can be used in totals or buying signals.
Common Stock, $0.01 par value
Filing error, value unverified. The filed amounts are preserved for review and excluded from buying signals and transaction totals until verified.
Chief Executive Officer
The filed price or transaction value needs verification before it can be used in totals or buying signals.
Common Stock, $0.01 par value
Filing error, value unverified. The filed amounts are preserved for review and excluded from buying signals and transaction totals until verified.
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Commercial Officer
Common Stock, $0.01 par value
SVP, Operations
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
Other reporting owner
Common Stock, $0.01 par value
Chief Commercial Officer
Common Stock, $0.01 par value
SVP, Operations
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
Other reporting owner
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Director
Common Stock, $0.01 par value
SVP, Operations
Common Stock, $0.01 par value
Chief Commercial Officer
Common Stock, $0.01 par value
Other reporting owner
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
See Remarks
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
Chief Executive Officer
Common Stock, $0.01 par value
| Reporting insider | Security / transaction | Amount / price | Value | Traded / disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-13 trades | 47,000avg $103.31 / share | $4.86M | Oct 1Filed Oct 5 · 4d later | 3 filings
|
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-14 trades | 16,065avg $104.52 / share | $1.68M | Sep 8Filed Sep 10 · 2d later | 4 filings
|
| SVP, Operations | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-1 | 200$110.00 / share | $22K | Sep 8Filed Sep 9 · 1d later | SEC filing |
| SVP, Operations | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-1 | 5,512$110.00 / share | $606.32K | Sep 1Filed Sep 3 · 2d later | SEC filing |
| SVP, Operations | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-1 | 5,718$100.00 / share | $571.8K | Aug 19Filed Aug 21 · 2d later | SEC filing |
| Director | Common Stock, $0.01 par valueSale | 1,034$93.15 / share | $96.32K | Aug 18Filed Aug 20 · 2d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-1 | 12,173$88.02 / share | $1.07M | Aug 4Filed Aug 6 · 2d later | SEC filing |
| Chief Commercial Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-1 | 25,357$80.00 / share | $2.03M | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Chief Executive Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-17 trades | 50,164avg $78.24 / share | $3.92M | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | 7 filings
|
Chief Executive OfficerFiling error, value unverifiedThe filed price or transaction value needs verification before it can be used in totals or buying signals.
| Common Stock, $0.01 par valueSale | 7,000— | — | Jun 9Filed Jul 2 · 23d later | SEC filing |
Chief Executive OfficerFiling error, value unverifiedThe filed price or transaction value needs verification before it can be used in totals or buying signals.
| Common Stock, $0.01 par valueSale | 15,829— | — | Jun 4Filed Jul 2 · 28d later | SEC filing |
| Chief Executive Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale | 7,000$51.53 / share | $360.71K | Jun 9Filed Jun 11 · 367d later | SEC filing |
| Chief Commercial Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale | 4,352$51.53 / share | $224.26K | Jun 9Filed Jun 11 · 2d later | SEC filing |
| SVP, Operations | Common Stock, $0.01 par valueSale | 3,505$51.53 / share | $180.61K | Jun 9Filed Jun 11 · 2d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale | 4,327$51.53 / share | $222.97K | Jun 9Filed Jun 11 · 2d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale | 4,352$51.53 / share | $224.26K | Jun 9Filed Jun 11 · 2d later | SEC filing |
| Other reporting owner | Common Stock, $0.01 par valueSale | 4,162$51.53 / share | $214.47K | Jun 9Filed Jun 11 · 2d later | SEC filing |
| Chief Commercial Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale | 10,318$51.94 / share | $535.92K | Jun 4Filed Jun 5 · 1d later | SEC filing |
| SVP, Operations | Common Stock, $0.01 par valueSale | 6,854$51.94 / share | $356K | Jun 4Filed Jun 5 · 1d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale | 8,464$51.94 / share | $439.62K | Jun 4Filed Jun 5 · 1d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale | 8,512$51.94 / share | $442.11K | Jun 4Filed Jun 5 · 1d later | SEC filing |
| Other reporting owner | Common Stock, $0.01 par valueSale | 8,512$51.94 / share | $442.11K | Jun 4Filed Jun 5 · 1d later | SEC filing |
| Chief Executive Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale | 15,829$51.94 / share | $822.16K | Jun 4Filed Jun 5 · 366d later | SEC filing |
| Director | Common Stock, $0.01 par valueSale | 7,714$56.31 / share | $434.38K | May 28Filed Jun 1 · 4d later | SEC filing |
| SVP, Operations | Common Stock, $0.01 par valueSale | 23,535$63.66 / share | $1.5M | Apr 27Filed Apr 28 · 1d later | SEC filing |
| Chief Commercial Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale | 20,829$63.66 / share | $1.33M | Apr 27Filed Apr 28 · 1d later | SEC filing |
| Other reporting owner | Common Stock, $0.01 par valueSale | 23,797$63.66 / share | $1.51M | Apr 27Filed Apr 28 · 1d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale | 23,656$63.66 / share | $1.51M | Apr 27Filed Apr 28 · 1d later | SEC filing |
| See Remarks | Common Stock, $0.01 par valueSale | 23,796$63.66 / share | $1.51M | Apr 27Filed Apr 28 · 1d later | SEC filing |
| Chief Executive Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale | 41,520$63.66 / share | $2.64M | Apr 27Filed Apr 28 · 1d later | SEC filing |
| Chief Executive Officer | Common Stock, $0.01 par valueSale10b5-12 trades | 52,880avg $62.64 / share | $3.31M | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | 2 filings
|
e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock (ELF) · Stock
The filing reports a sale for a spouse.
Michael Patrick GuestReporting House memberNo eligible common-equity purchase is public by this cutoff within 180 transaction-date days. Other instruments, exercises and routine activity do not contribute purchase points.
This score describes qualifying insider purchases at issuer level. Read the methodology
Open a transaction's SEC filing for the primary evidence. A code P may describe an open-market or private purchase; classification is not proof of intent.
Insider activity can have many explanations. Signal Strength is not a probability of profit or a recommendation to trade.