Vanessa Ames Wittman
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
- Value context
- Unavailable
- Reported price
- Price not reported
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.
Last 30 daysNo qualifying insider buying. No qualifying insider sales.
Showing the first 6 of 62 trades on this page.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
EVP, Chief Ops & Admin Officer
Common Stock
EVP, Chief Underwriting Off
Common Stock
The filing reports a zero transaction price for this award. It does not mean the awarded securities have no market value.
Executive Chair
Common Stock
Executive Chair
Common Stock
Executive Chair
Common Stock
EVP, Chief Risk Officer
Common Stock
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Executive Chairman
November 2022 RSUs Dividend Equivalents
Derivative security · not the ordinary share price.
EVP, Chief HR Officer
Common Stock
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
Director
Deferred Stock Unit
Derivative security · not the ordinary share price.
EVP, Chief Info. Officer
Common Stock
The filing reports a zero transaction price. That is not a current market valuation; inspect the original filing for context.
EVP, Chief Info. Officer
Common Stock
EVP, Chief Info. Officer
Sign-on Restricted Stock Units
Derivative security · not the ordinary share price.
This row records an option exercise or conversion. The derivative transaction price is separate from the exercise price; it is not the stock's market price. Its row value is not shown as another stock purchase.
Chairman & CEO
November 2022 RSUs Dividend Equivalents
Derivative security · not the ordinary share price.
| Reporting insider | Security / transaction | Amount / price | Value | Traded / disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units76Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units34Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units15Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units76Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units39Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units50Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units126Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units1,276Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units127Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units546Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units338Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units513Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units304Price not reported | Unavailable | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| EVP, Chief Ops & Admin Officer | Common StockExercise-price or tax withholding | 2,191$75.43 / share | $165.27K | Oct 1Filed Oct 1 · 0d later | SEC filing |
| EVP, Chief Underwriting Off | Common StockGrant or award | 55,284Award · no purchase price | Non-cash award | Sep 8Filed Sep 8 · 0d later | SEC filing |
| Executive Chair | Common StockSale10b5-1 | 200,000$76.47 / share | $15.29M | Aug 12Filed Aug 13 · 1d later | SEC filing |
| Executive Chair | Common StockSale10b5-12 trades | 36,829avg $76.14 / share | $2.8M | Aug 13Filed Aug 13 · 0d later | 2 filings
|
| EVP, Chief Risk Officer | Common StockExercise-price or tax withholding | 2,476$79.16 / share | $196K | Jul 27Filed Jul 28 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units15Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units72Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units1,256Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units115Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units538Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units325Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units33Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units72Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units505Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units290Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units38Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units48Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units121Price not reported | Unavailable | Jul 1Filed Jul 2 · 1d later | SEC filing |
| Executive Chairman | November 2022 RSUs Dividend EquivalentsGrant or award | Derivative units6,241Price not reported | Unavailable | Jun 29Filed Jun 29 · 0d later | SEC filing |
| EVP, Chief HR Officer | Common StockExercise-price or tax withholding | 549$72.55 / share | $39.83K | Jun 3Filed Jun 3 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,387Price not reported | Unavailable | Jun 1Filed Jun 1 · 0d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units2,441Price not reported | Unavailable | May 13Filed May 14 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units54Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units512Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units264Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units18Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units100Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units31Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units413Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units47Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units545Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units299Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units1,273Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units87Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units54Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Director | Deferred Stock UnitGrant or award | Derivative units21Price not reported | Unavailable | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| EVP, Chief Info. Officer | Common StockOption exercise or conversion | 19,704$0 reported · see filing | Not established | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| EVP, Chief Info. Officer | Common StockExercise-price or tax withholding | 10,059$75.56 / share | $760.06K | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| EVP, Chief Info. Officer | Sign-on Restricted Stock UnitsOption exercise or conversion | Derivative units19,704Exercise / conversion price not reported | Not a separate purchase | Apr 1Filed Apr 2 · 1d later | SEC filing |
| Chairman & CEO | November 2022 RSUs Dividend EquivalentsGrant or award | Derivative units5,464Price not reported | Unavailable | Mar 30Filed Mar 30 · 0d later | SEC filing |
American International Group, Inc. New Common Stock · Stock
The filing reports a purchase for the member.
American International Group, Inc. New Common Stock (AIG) · Stock
The filing reports a partial sale for the member.
Julia LetlowReporting House memberAmerican International Group, Inc. New Common Stock (AIG) · Stock
The filing reports a purchase for the member.
Julia LetlowReporting House memberNo eligible common-equity purchase is public by this cutoff within 180 transaction-date days. Other instruments, exercises and routine activity do not contribute purchase points.
This score describes qualifying insider purchases at issuer level. Read the methodology
Open a transaction's SEC filing for the primary evidence. A code P may describe an open-market or private purchase; classification is not proof of intent.
Insider activity can have many explanations. Signal Strength is not a probability of profit or a recommendation to trade.